Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 74 0.63% 37 0.32% 37 0.32%
2 2 s/d 4 Tahun 281 2.40% 145 1.24% 136 1.16%
3 5 s/d 9 Tahun 876 7.47% 438 3.73% 438 3.73%
4 10 s/d 14 Tah 947 8.07% 523 4.46% 424 3.61%
5 15 s/d 19 Tahun 966 8.24% 534 4.55% 432 3.68%
6 20 s/d 24 Tahun 991 8.45% 481 4.10% 510 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 900 7.67% 465 3.96% 435 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 832 7.09% 439 3.74% 393 3.35%
9 35 s/d 39 Tahun 814 6.94% 422 3.60% 392 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 938 8.00% 470 4.01% 468 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 843 7.19% 419 3.57% 424 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 805 6.86% 410 3.50% 395 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 720 6.14% 346 2.95% 374 3.19%
14 60 s/d 64 Tahun 577 4.92% 272 2.32% 305 2.60%
15 65 s/d 69 Tahun 419 3.57% 187 1.59% 232 1.98%
16 70 s/d 74 Tahun 341 2.91% 147 1.25% 194 1.65%
17 Diatas 75 Tahun 437 3.73% 188 1.60% 249 2.12%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung