Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 124 72 52
3 5 s/d 9 Tahun 868 452 416
4 10 s/d 14 Tah 983 541 442
5 15 s/d 19 Tahun 1005 539 466
6 20 s/d 24 Tahun 1034 510 524
7 25 s/d 29 Tahun 919 463 456
8 30 s/d 34 Tahun 850 450 400
9 35 s/d 39 Tahun 868 441 427
10 40 s/d 44 Tahun 993 498 495
11 45 s/d 49 Tahun 863 422 441
12 50 s/d 54 Tahun 852 429 423
13 55 s/d 59 Tahun 760 375 385
14 60 s/d 64 Tahun 582 275 307
15 65 s/d 69 Tahun 471 214 257
16 70 s/d 74 Tahun 370 165 205
17 Diatas 75 Tahun 578 256 322
TOTAL 12120 100% 6102 0 6018 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung