Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 202 104 98
3 5 s/d 9 Tahun 895 482 413
4 10 s/d 14 Tah 985 537 448
5 15 s/d 19 Tahun 999 531 468
6 20 s/d 24 Tahun 1023 510 513
7 25 s/d 29 Tahun 907 452 455
8 30 s/d 34 Tahun 842 442 400
9 35 s/d 39 Tahun 889 450 439
10 40 s/d 44 Tahun 984 500 484
11 45 s/d 49 Tahun 856 411 445
12 50 s/d 54 Tahun 840 436 404
13 55 s/d 59 Tahun 732 356 376
14 60 s/d 64 Tahun 563 262 301
15 65 s/d 69 Tahun 465 213 252
16 70 s/d 74 Tahun 368 166 202
17 Diatas 75 Tahun 570 250 320
TOTAL 12120 100% 6102 0 6018 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung