Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 188 | 1.60% | 98 | 0.84% | 90 | 0.77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 830 | 7.08% | 416 | 3.55% | 414 | 3.53% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 934 | 7.96% | 506 | 4.31% | 428 | 3.65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 935 | 7.97% | 517 | 4.41% | 418 | 3.56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 968 | 8.25% | 489 | 4.17% | 479 | 4.08% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 954 | 8.13% | 486 | 4.14% | 468 | 3.99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 840 | 7.16% | 428 | 3.65% | 412 | 3.51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 798 | 6.80% | 425 | 3.62% | 373 | 3.18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 917 | 7.82% | 453 | 3.86% | 464 | 3.96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 909 | 7.75% | 463 | 3.95% | 446 | 3.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 815 | 6.95% | 416 | 3.55% | 399 | 3.40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 749 | 6.39% | 360 | 3.07% | 389 | 3.32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 602 | 5.13% | 290 | 2.47% | 312 | 2.66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 453 | 3.86% | 205 | 1.75% | 248 | 2.11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 379 | 3.23% | 161 | 1.37% | 218 | 1.86% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 489 | 4.17% | 210 | 1.79% | 279 | 2.38% |
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Banjar Dinas Ambengan
- Posyandu Balita Banjar Dinas Sekar
- Posyandu Banjar Dinas Pegentengan Dengan Sasaran Balita dan Ibu Hamil Dihadiri Wakil Bupati Buleleng
- Pembangunan Kantor Desa Baru Banjar Wujudkan Pelayanan yang Lebih Baik
- Kunjungan Kerja Wakil Bupati Buleleng di Posyandu Balita dan BKB Kuncup Harapan Banjar Dinas Pegente
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 Tahap XI
- Posyandu Balita dan BKB Melati Banjar Dinas Munduk









