Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 100 0.85% 51 0.43% 49 0.42%
2 2 s/d 4 Tahun 322 2.74% 169 1.44% 153 1.30%
3 5 s/d 9 Tahun 871 7.41% 440 3.74% 431 3.66%
4 10 s/d 14 Tah 948 8.06% 521 4.43% 427 3.63%
5 15 s/d 19 Tahun 976 8.30% 535 4.55% 441 3.75%
6 20 s/d 24 Tahun 980 8.33% 477 4.06% 503 4.28%
7 25 s/d 29 Tahun 910 7.74% 469 3.99% 441 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 812 6.90% 427 3.63% 385 3.27%
9 35 s/d 39 Tahun 836 7.11% 429 3.65% 407 3.46%
10 40 s/d 44 Tahun 927 7.88% 466 3.96% 461 3.92%
11 45 s/d 49 Tahun 829 7.05% 405 3.44% 424 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 804 6.84% 410 3.49% 394 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 695 5.91% 339 2.88% 356 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 568 4.83% 271 2.30% 297 2.53%
15 65 s/d 69 Tahun 417 3.55% 185 1.57% 232 1.97%
16 70 s/d 74 Tahun 341 2.90% 148 1.26% 193 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 425 3.61% 181 1.54% 244 2.07%
TOTAL 11761 100% 5923 50.36% 5838 49.64%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung