Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 347 | 175 | 172 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 911 | 498 | 413 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1011 | 556 | 455 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 982 | 509 | 473 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1020 | 506 | 514 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 877 | 438 | 439 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 857 | 451 | 406 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 908 | 454 | 454 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 985 | 503 | 482 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 854 | 419 | 435 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 812 | 424 | 388 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 707 | 336 | 371 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 523 | 241 | 282 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 488 | 217 | 271 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 143 | 159 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 536 | 232 | 304 | |||
TOTAL | 12120 | 100% | 6102 | 0 | 6018 | 0 |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JOB FAIR 2022!
- TUMPEK WARIGA, UPAYA PENGHIJAUAN DI DESA BANJAR
- Pemasangan Baliho APBDesa Tahun 2022
- Penyaluran BLT-DD Tahap I dan II Desa Banjar Tahun 2022
- Parikrama Bulan Bahasa Bali Ring Desa Banjar Warsa 2022
- Vaksinasi Massal Tahap 1 Gelombang Kedua di Desa Banjar
- Vaksinasi Covid-19 Gelombang Pertama Tahap 1 Massal di Desa Banjar