Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 15 0.13% 9 0.08% 6 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 225 1.92% 113 0.96% 112 0.95%
3 5 s/d 9 Tahun 858 7.32% 438 3.73% 420 3.58%
4 10 s/d 14 Tah 929 7.92% 498 4.25% 431 3.67%
5 15 s/d 19 Tahun 947 8.07% 522 4.45% 425 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 980 8.36% 495 4.22% 485 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 925 7.89% 477 4.07% 448 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 866 7.38% 447 3.81% 419 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 801 6.83% 416 3.55% 385 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 915 7.80% 458 3.90% 457 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 882 7.52% 443 3.78% 439 3.74%
12 50 s/d 54 Tahun 783 6.68% 398 3.39% 385 3.28%
13 55 s/d 59 Tahun 764 6.51% 372 3.17% 392 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 579 4.94% 274 2.34% 305 2.60%
15 65 s/d 69 Tahun 442 3.77% 199 1.70% 243 2.07%
16 70 s/d 74 Tahun 370 3.15% 156 1.33% 214 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 480 4.09% 208 1.77% 272 2.32%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung