Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 188 1.60% 98 0.84% 90 0.77%
3 5 s/d 9 Tahun 831 7.09% 416 3.55% 415 3.54%
4 10 s/d 14 Tah 935 7.97% 506 4.31% 429 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 933 7.95% 517 4.41% 416 3.55%
6 20 s/d 24 Tahun 968 8.25% 489 4.17% 479 4.08%
7 25 s/d 29 Tahun 955 8.14% 487 4.15% 468 3.99%
8 30 s/d 34 Tahun 840 7.16% 428 3.65% 412 3.51%
9 35 s/d 39 Tahun 797 6.80% 424 3.61% 373 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 919 7.84% 453 3.86% 466 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 908 7.74% 463 3.95% 445 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 814 6.94% 416 3.55% 398 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 749 6.39% 360 3.07% 389 3.32%
14 60 s/d 64 Tahun 603 5.14% 290 2.47% 313 2.67%
15 65 s/d 69 Tahun 452 3.85% 205 1.75% 247 2.11%
16 70 s/d 74 Tahun 379 3.23% 161 1.37% 218 1.86%
17 Diatas 75 Tahun 489 4.17% 210 1.79% 279 2.38%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung