Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 142 | 73 | 69 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 735 | 371 | 364 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 947 | 511 | 436 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 926 | 517 | 409 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 953 | 474 | 479 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 984 | 504 | 480 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 841 | 421 | 420 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 806 | 431 | 375 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 904 | 449 | 455 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 893 | 454 | 439 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 828 | 421 | 407 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 739 | 373 | 366 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 621 | 297 | 324 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 503 | 228 | 275 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 376 | 164 | 212 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 563 | 235 | 328 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Desa Khusus Pergantian Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun Anggaran 2026
- Penyaluran BLT - DD Tahap VII
- Piloting Digitalisasi Bansos Desa Banjar
- Piodalan Ring Parahyangan Kantor Perbekel Banjar
- Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027
- Penyerahan Bantuan Bencana Secara Simbolis Oleh BPBD Provinsi Bali
- Penyaluran BLT - DD Tahun Anggaran 2026 Secara Door to Door














