Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 21 0.18% 13 0.11% 8 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 234 2.00% 115 0.98% 119 1.01%
3 5 s/d 9 Tahun 859 7.32% 438 3.73% 421 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 926 7.89% 499 4.25% 427 3.64%
5 15 s/d 19 Tahun 954 8.13% 528 4.50% 426 3.63%
6 20 s/d 24 Tahun 984 8.39% 492 4.19% 492 4.19%
7 25 s/d 29 Tahun 919 7.84% 474 4.04% 445 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 869 7.41% 454 3.87% 415 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 801 6.83% 412 3.51% 389 3.32%
10 40 s/d 44 Tahun 905 7.72% 451 3.85% 454 3.87%
11 45 s/d 49 Tahun 883 7.53% 447 3.81% 436 3.72%
12 50 s/d 54 Tahun 781 6.66% 393 3.35% 388 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 763 6.51% 375 3.20% 388 3.31%
14 60 s/d 64 Tahun 576 4.91% 270 2.30% 306 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 439 3.74% 200 1.71% 239 2.04%
16 70 s/d 74 Tahun 368 3.14% 155 1.32% 213 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 479 4.08% 207 1.76% 272 2.32%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung