Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.07% | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 226 | 1.93% | 114 | 0.97% | 112 | 0.95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 849 | 7.24% | 432 | 3.68% | 417 | 3.56% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 930 | 7.93% | 499 | 4.25% | 431 | 3.67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 943 | 8.04% | 521 | 4.44% | 422 | 3.60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 986 | 8.41% | 499 | 4.25% | 487 | 4.15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 925 | 7.89% | 480 | 4.09% | 445 | 3.79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 860 | 7.33% | 441 | 3.76% | 419 | 3.57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 794 | 6.77% | 414 | 3.53% | 380 | 3.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 925 | 7.89% | 457 | 3.90% | 468 | 3.99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 877 | 7.48% | 445 | 3.79% | 432 | 3.68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 790 | 6.74% | 399 | 3.40% | 391 | 3.33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 771 | 6.57% | 376 | 3.21% | 395 | 3.37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 578 | 4.93% | 276 | 2.35% | 302 | 2.57% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 445 | 3.79% | 200 | 1.71% | 245 | 2.09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 370 | 3.15% | 157 | 1.34% | 213 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 484 | 4.13% | 208 | 1.77% | 276 | 2.35% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |