Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3673 | 31.32% | 1961 | 16.72% | 1712 | 14.60% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 2082 | 17.75% | 1313 | 11.19% | 769 | 6.56% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1435 | 12.23% | 1 | 0.01% | 1434 | 12.23% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1311 | 11.18% | 717 | 6.11% | 594 | 5.06% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 773 | 6.59% | 519 | 4.42% | 254 | 2.17% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 768 | 6.55% | 531 | 4.53% | 237 | 2.02% |
7 | PEDAGANG | 468 | 3.99% | 51 | 0.43% | 417 | 3.56% |
8 | WIRASWASTA | 406 | 3.46% | 278 | 2.37% | 128 | 1.09% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 343 | 2.92% | 215 | 1.83% | 128 | 1.09% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 214 | 1.82% | 138 | 1.18% | 76 | 0.65% |
11 | PENSIUNAN | 82 | 0.70% | 63 | 0.54% | 19 | 0.16% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 40 | 0.34% | 39 | 0.33% | 1 | 0.01% |
13 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0.30% | 11 | 0.09% | 24 | 0.20% |
14 | GURU | 34 | 0.29% | 11 | 0.09% | 23 | 0.20% |
15 | TRANSPORTASI | 18 | 0.15% | 18 | 0.15% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 18 | 0.15% | 18 | 0.15% | 0 | 0.00% |
17 | NELAYAN/PERIKANAN | 10 | 0.09% | 9 | 0.08% | 1 | 0.01% |
18 | SOPIR | 7 | 0.06% | 7 | 0.06% | 0 | 0.00% |
19 | PERDAGANGAN | 6 | 0.05% | 1 | 0.01% | 5 | 0.04% |
20 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
21 | DOKTER | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
22 | BIDAN | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 4 | 0.03% |
23 | LAINNYA | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
24 | DOSEN | 4 | 0.03% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
25 | TUKANG KAYU | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
27 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | INDUSTRI | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
29 | KONSTRUKSI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
33 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita dan BKB Mawar Banjar Dinas Melanting
- Pendampingan Kegiatan Verifikasi Desa ODF
- Pendampingan Vaksin PMK Dan Pemberian Vitamin
- Musyawarah Desa Khusus Penetapan BLT-DD Tahun Anggaran 2025
- Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
- Pra Laporan Semester I Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025
- Posyandu Balita dan BKB Melati Banjar Dinas Munduk