Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3673 | 31.32% | 1961 | 16.72% | 1712 | 14.60% |
2 | KARYAWAN SWASTA | 2082 | 17.75% | 1313 | 11.19% | 769 | 6.56% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1435 | 12.23% | 1 | 0.01% | 1434 | 12.23% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 1311 | 11.18% | 717 | 6.11% | 594 | 5.06% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 773 | 6.59% | 519 | 4.42% | 254 | 2.17% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 768 | 6.55% | 531 | 4.53% | 237 | 2.02% |
7 | PEDAGANG | 468 | 3.99% | 51 | 0.43% | 417 | 3.56% |
8 | WIRASWASTA | 406 | 3.46% | 278 | 2.37% | 128 | 1.09% |
9 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 343 | 2.92% | 215 | 1.83% | 128 | 1.09% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 214 | 1.82% | 138 | 1.18% | 76 | 0.65% |
11 | PENSIUNAN | 82 | 0.70% | 63 | 0.54% | 19 | 0.16% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 40 | 0.34% | 39 | 0.33% | 1 | 0.01% |
13 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0.30% | 11 | 0.09% | 24 | 0.20% |
14 | GURU | 34 | 0.29% | 11 | 0.09% | 23 | 0.20% |
15 | TRANSPORTASI | 18 | 0.15% | 18 | 0.15% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 18 | 0.15% | 18 | 0.15% | 0 | 0.00% |
17 | NELAYAN/PERIKANAN | 10 | 0.09% | 9 | 0.08% | 1 | 0.01% |
18 | SOPIR | 7 | 0.06% | 7 | 0.06% | 0 | 0.00% |
19 | PERDAGANGAN | 6 | 0.05% | 1 | 0.01% | 5 | 0.04% |
20 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
21 | DOKTER | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
22 | BIDAN | 4 | 0.03% | 0 | 0.00% | 4 | 0.03% |
23 | LAINNYA | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
24 | DOSEN | 4 | 0.03% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
25 | TUKANG KAYU | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% |
26 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | INDUSTRI | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
28 | KONSTRUKSI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PERAWAT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
30 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
32 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
33 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | PENDETA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan (Pemasangan Penjor dekat Jaringan Listrik PLN)
- Informasi tentang Pelaksanaan Pengukuran PTSL Desa Banjar 2024
- Pembagian PMT Balita Terindikasi Stunting Desa Banjar 2024
- Rembuk Stunting Desa Banjar Tahun 2024
- Ayo Sukseskan! Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Desa Banjar
- Posyandu Balita di Banjar Dinas Ambengan Desa Banjar
- Pengumuman Rekrutmen Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS)