Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 11761 | 100.27% | 5923 | 50.50% | 5838 | 49.77% |
2 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Fogging Banjar Dinas Pegentengan
- Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80,
- BULELENG FESTIVAL 2025 "THE MASK HISTORY OF BULELENG"
- Lomba Serangkaian Menyambut HUT RI ke-80
- Desa Banjar Mengikuti Lomba Catur Antar Desa
- Posyandu Balita Banjar Dinas Munduk
- Posyandu Lansia Banjar Dinas Perampas