Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 11761 | 100.27% | 5923 | 50.50% | 5838 | 49.77% |
| 2 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita Banjar Dinas Ambengan
- Posyandu Balita Banjar Dinas Sekar
- Posyandu Banjar Dinas Pegentengan Dengan Sasaran Balita dan Ibu Hamil Dihadiri Wakil Bupati Buleleng
- Pembangunan Kantor Desa Baru Banjar Wujudkan Pelayanan yang Lebih Baik
- Kunjungan Kerja Wakil Bupati Buleleng di Posyandu Balita dan BKB Kuncup Harapan Banjar Dinas Pegente
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 Tahap XI
- Posyandu Balita dan BKB Melati Banjar Dinas Munduk










