Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 191 1.63% 97 0.83% 94 0.80%
3 5 s/d 9 Tahun 835 7.12% 421 3.59% 414 3.53%
4 10 s/d 14 Tah 934 7.96% 504 4.30% 430 3.67%
5 15 s/d 19 Tahun 931 7.94% 517 4.41% 414 3.53%
6 20 s/d 24 Tahun 971 8.28% 490 4.18% 481 4.10%
7 25 s/d 29 Tahun 950 8.10% 485 4.14% 465 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 843 7.19% 430 3.67% 413 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 793 6.76% 421 3.59% 372 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 920 7.84% 454 3.87% 466 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 910 7.76% 465 3.96% 445 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 813 6.93% 414 3.53% 399 3.40%
13 55 s/d 59 Tahun 752 6.41% 361 3.08% 391 3.33%
14 60 s/d 64 Tahun 599 5.11% 289 2.46% 310 2.64%
15 65 s/d 69 Tahun 451 3.85% 204 1.74% 247 2.11%
16 70 s/d 74 Tahun 377 3.21% 160 1.36% 217 1.85%
17 Diatas 75 Tahun 489 4.17% 210 1.79% 279 2.38%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung