Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 16 0.14% 10 0.09% 6 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 227 1.94% 113 0.96% 114 0.97%
3 5 s/d 9 Tahun 858 7.32% 437 3.73% 421 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 929 7.92% 500 4.26% 429 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 945 8.06% 521 4.44% 424 3.61%
6 20 s/d 24 Tahun 983 8.38% 496 4.23% 487 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 923 7.87% 475 4.05% 448 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 867 7.39% 450 3.84% 417 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 800 6.82% 414 3.53% 386 3.29%
10 40 s/d 44 Tahun 913 7.78% 457 3.90% 456 3.89%
11 45 s/d 49 Tahun 882 7.52% 443 3.78% 439 3.74%
12 50 s/d 54 Tahun 783 6.68% 398 3.39% 385 3.28%
13 55 s/d 59 Tahun 767 6.54% 374 3.19% 393 3.35%
14 60 s/d 64 Tahun 577 4.92% 272 2.32% 305 2.60%
15 65 s/d 69 Tahun 442 3.77% 200 1.71% 242 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 369 3.15% 155 1.32% 214 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 480 4.09% 208 1.77% 272 2.32%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung