Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 38 | 0.32% | 25 | 0.21% | 13 | 0.11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 241 | 2.05% | 113 | 0.96% | 128 | 1.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 874 | 7.45% | 443 | 3.78% | 431 | 3.67% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 929 | 7.92% | 510 | 4.35% | 419 | 3.57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 949 | 8.09% | 524 | 4.47% | 425 | 3.62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 986 | 8.41% | 492 | 4.19% | 494 | 4.21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 911 | 7.77% | 467 | 3.98% | 444 | 3.79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 863 | 7.36% | 451 | 3.85% | 412 | 3.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 795 | 6.78% | 406 | 3.46% | 389 | 3.32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 916 | 7.81% | 459 | 3.91% | 457 | 3.90% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 873 | 7.44% | 443 | 3.78% | 430 | 3.67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 784 | 6.68% | 396 | 3.38% | 388 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 752 | 6.41% | 370 | 3.15% | 382 | 3.26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 569 | 4.85% | 264 | 2.25% | 305 | 2.60% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 439 | 3.74% | 200 | 1.71% | 239 | 2.04% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 367 | 3.13% | 156 | 1.33% | 211 | 1.80% |
17 | Diatas 75 Tahun | 475 | 4.05% | 204 | 1.74% | 271 | 2.31% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Balita dan BKB Mawar Banjar Dinas Melanting
- Pendampingan Kegiatan Verifikasi Desa ODF
- Pendampingan Vaksin PMK Dan Pemberian Vitamin
- Musyawarah Desa Khusus Penetapan BLT-DD Tahun Anggaran 2025
- Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor
- Pra Laporan Semester I Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025
- Posyandu Balita dan BKB Melati Banjar Dinas Munduk