Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 77 | 71 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 732 | 370 | 362 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 947 | 510 | 437 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 930 | 518 | 412 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 949 | 472 | 477 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 992 | 506 | 486 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 840 | 425 | 415 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 801 | 427 | 374 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 903 | 448 | 455 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 897 | 457 | 440 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 824 | 420 | 404 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 736 | 369 | 367 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 623 | 299 | 324 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 501 | 227 | 274 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 375 | 163 | 212 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 563 | 235 | 328 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT - DD Tahap VII
- Piloting Digitalisasi Bansos Desa Banjar
- Piodalan Ring Parahyangan Kantor Perbekel Banjar
- Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027
- Penyerahan Bantuan Bencana Secara Simbolis Oleh BPBD Provinsi Bali
- Penyaluran BLT - DD Tahun Anggaran 2026 Secara Door to Door
- Rembuk Stunting Desa Banjar Tahun 2026









