Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.07% | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 221 | 1.88% | 112 | 0.95% | 109 | 0.93% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 846 | 7.21% | 432 | 3.68% | 414 | 3.53% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 930 | 7.93% | 496 | 4.23% | 434 | 3.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 942 | 8.03% | 522 | 4.45% | 420 | 3.58% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 985 | 8.40% | 498 | 4.25% | 487 | 4.15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 927 | 7.90% | 479 | 4.08% | 448 | 3.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 860 | 7.33% | 443 | 3.78% | 417 | 3.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 795 | 6.78% | 414 | 3.53% | 381 | 3.25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 918 | 7.83% | 455 | 3.88% | 463 | 3.95% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 884 | 7.54% | 447 | 3.81% | 437 | 3.73% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 794 | 6.77% | 402 | 3.43% | 392 | 3.34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 771 | 6.57% | 375 | 3.20% | 396 | 3.38% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 577 | 4.92% | 277 | 2.36% | 300 | 2.56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 447 | 3.81% | 200 | 1.71% | 247 | 2.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 372 | 3.17% | 158 | 1.35% | 214 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 484 | 4.13% | 208 | 1.77% | 276 | 2.35% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |