Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.07% | 5 | 0.04% | 3 | 0.03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 225 | 1.92% | 113 | 0.96% | 112 | 0.95% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 850 | 7.25% | 433 | 3.69% | 417 | 3.56% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 929 | 7.92% | 498 | 4.25% | 431 | 3.67% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 942 | 8.03% | 521 | 4.44% | 421 | 3.59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 987 | 8.42% | 500 | 4.26% | 487 | 4.15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 925 | 7.89% | 480 | 4.09% | 445 | 3.79% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 859 | 7.32% | 440 | 3.75% | 419 | 3.57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 795 | 6.78% | 415 | 3.54% | 380 | 3.24% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 923 | 7.87% | 457 | 3.90% | 466 | 3.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 880 | 7.50% | 445 | 3.79% | 435 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 790 | 6.74% | 399 | 3.40% | 391 | 3.33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 771 | 6.57% | 376 | 3.21% | 395 | 3.37% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 576 | 4.91% | 276 | 2.35% | 300 | 2.56% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 447 | 3.81% | 200 | 1.71% | 247 | 2.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 370 | 3.15% | 157 | 1.34% | 213 | 1.82% |
17 | Diatas 75 Tahun | 484 | 4.13% | 208 | 1.77% | 276 | 2.35% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |