Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.14% 10 0.09% 7 0.06%
2 2 s/d 4 Tahun 226 1.93% 113 0.96% 113 0.96%
3 5 s/d 9 Tahun 858 7.32% 437 3.73% 421 3.59%
4 10 s/d 14 Tah 931 7.94% 501 4.27% 430 3.67%
5 15 s/d 19 Tahun 943 8.04% 520 4.43% 423 3.61%
6 20 s/d 24 Tahun 984 8.39% 497 4.24% 487 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 925 7.89% 474 4.04% 451 3.85%
8 30 s/d 34 Tahun 864 7.37% 450 3.84% 414 3.53%
9 35 s/d 39 Tahun 801 6.83% 414 3.53% 387 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 912 7.78% 457 3.90% 455 3.88%
11 45 s/d 49 Tahun 885 7.55% 444 3.79% 441 3.76%
12 50 s/d 54 Tahun 780 6.65% 397 3.38% 383 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 767 6.54% 374 3.19% 393 3.35%
14 60 s/d 64 Tahun 577 4.92% 272 2.32% 305 2.60%
15 65 s/d 69 Tahun 442 3.77% 200 1.71% 242 2.06%
16 70 s/d 74 Tahun 369 3.15% 155 1.32% 214 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 480 4.09% 208 1.77% 272 2.32%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung