Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 171 | 88 | 83 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 814 | 410 | 404 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 933 | 501 | 432 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 936 | 523 | 413 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 960 | 480 | 480 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 971 | 496 | 475 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 839 | 431 | 408 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 789 | 413 | 376 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 909 | 452 | 457 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 901 | 459 | 442 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 807 | 415 | 392 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 701 | 347 | 354 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 607 | 288 | 319 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 503 | 227 | 276 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 363 | 159 | 204 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 557 | 234 | 323 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sinergi Pertanian
- Posyandu Balita Kuncup Harapan Banjar Dinas Pegentengan
- Gotong Royong Bersama
- Posyandu Balita Kamboja Banjar Dinas Ambengan
- Musyawarah Penetapan Calon Anggota BPD PAW
- Pembinaan Kearsipan Dalam Rangka Lomba Kearsipan Tingkat Kabupaten
- Musdes Penetapan PERDES APBDES Tahun 2026 dan Penetapan PERDES Penyertaan Modal BUMDES Sanjiwani











