Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 193 | 1.65% | 98 | 0.84% | 95 | 0.81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 837 | 7.14% | 422 | 3.60% | 415 | 3.54% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 932 | 7.95% | 503 | 4.29% | 429 | 3.66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 931 | 7.94% | 517 | 4.41% | 414 | 3.53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 978 | 8.34% | 494 | 4.21% | 484 | 4.13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 942 | 8.03% | 481 | 4.10% | 461 | 3.93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 846 | 7.21% | 431 | 3.67% | 415 | 3.54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 792 | 6.75% | 420 | 3.58% | 372 | 3.17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 924 | 7.88% | 456 | 3.89% | 468 | 3.99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 903 | 7.70% | 462 | 3.94% | 441 | 3.76% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 813 | 6.93% | 414 | 3.53% | 399 | 3.40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 753 | 6.42% | 361 | 3.08% | 392 | 3.34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 598 | 5.10% | 289 | 2.46% | 309 | 2.63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 451 | 3.85% | 204 | 1.74% | 247 | 2.11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 377 | 3.21% | 160 | 1.36% | 217 | 1.85% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 489 | 4.17% | 210 | 1.79% | 279 | 2.38% |
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Senam Ibu Hamil Desa Banjar
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 Tahap X
- Posyandu Balita Banjar Dinas Pegentengan
- BERAKSI ( Bertemu Warga Untuk Konsultasi dan Memberi Solusi)
- Pemasangan Bali Tsunami Early Warning System (B-TWES)
- Bakti Sosial TK Pemdes Widya Komala Desa Banjar
- Posyandu Balita dan BKB Kamboja Banjar Dinas Ambengan












