Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 50 | 0.43% | 29 | 0.25% | 21 | 0.18% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 256 | 2.18% | 125 | 1.07% | 131 | 1.12% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 874 | 7.45% | 442 | 3.77% | 432 | 3.68% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 939 | 8.01% | 515 | 4.39% | 424 | 3.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 957 | 8.16% | 529 | 4.51% | 428 | 3.65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 980 | 8.36% | 481 | 4.10% | 499 | 4.25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 923 | 7.87% | 477 | 4.07% | 446 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 849 | 7.24% | 444 | 3.79% | 405 | 3.45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 796 | 6.79% | 415 | 3.54% | 381 | 3.25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 943 | 8.04% | 467 | 3.98% | 476 | 4.06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 858 | 7.32% | 433 | 3.69% | 425 | 3.62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 801 | 6.83% | 403 | 3.44% | 398 | 3.39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 750 | 6.39% | 367 | 3.13% | 383 | 3.27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 577 | 4.92% | 271 | 2.31% | 306 | 2.61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 420 | 3.58% | 186 | 1.59% | 234 | 2.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 347 | 2.96% | 150 | 1.28% | 197 | 1.68% |
17 | Diatas 75 Tahun | 441 | 3.76% | 189 | 1.61% | 252 | 2.15% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan (Pemasangan Penjor dekat Jaringan Listrik PLN)
- Informasi tentang Pelaksanaan Pengukuran PTSL Desa Banjar 2024
- Pembagian PMT Balita Terindikasi Stunting Desa Banjar 2024
- Rembuk Stunting Desa Banjar Tahun 2024
- Ayo Sukseskan! Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Desa Banjar
- Posyandu Balita di Banjar Dinas Ambengan Desa Banjar
- Pengumuman Rekrutmen Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS)