Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 38 0.32% 25 0.21% 13 0.11%
2 2 s/d 4 Tahun 241 2.05% 113 0.96% 128 1.09%
3 5 s/d 9 Tahun 875 7.46% 444 3.79% 431 3.67%
4 10 s/d 14 Tah 928 7.91% 509 4.34% 419 3.57%
5 15 s/d 19 Tahun 950 8.10% 525 4.48% 425 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 985 8.40% 491 4.19% 494 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 912 7.78% 467 3.98% 445 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 862 7.35% 451 3.85% 411 3.50%
9 35 s/d 39 Tahun 796 6.79% 407 3.47% 389 3.32%
10 40 s/d 44 Tahun 915 7.80% 458 3.90% 457 3.90%
11 45 s/d 49 Tahun 873 7.44% 443 3.78% 430 3.67%
12 50 s/d 54 Tahun 784 6.68% 396 3.38% 388 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 752 6.41% 370 3.15% 382 3.26%
14 60 s/d 64 Tahun 569 4.85% 264 2.25% 305 2.60%
15 65 s/d 69 Tahun 439 3.74% 200 1.71% 239 2.04%
16 70 s/d 74 Tahun 367 3.13% 156 1.33% 211 1.80%
17 Diatas 75 Tahun 475 4.05% 204 1.74% 271 2.31%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung