Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 62 | 0.53% | 35 | 0.30% | 27 | 0.23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 267 | 2.28% | 133 | 1.13% | 134 | 1.14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 881 | 7.51% | 439 | 3.74% | 442 | 3.77% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 945 | 8.06% | 521 | 4.44% | 424 | 3.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 964 | 8.22% | 539 | 4.60% | 425 | 3.62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 982 | 8.37% | 476 | 4.06% | 506 | 4.31% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 912 | 7.78% | 471 | 4.02% | 441 | 3.76% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 835 | 7.12% | 438 | 3.73% | 397 | 3.38% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 805 | 6.86% | 417 | 3.56% | 388 | 3.31% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 949 | 8.09% | 476 | 4.06% | 473 | 4.03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 841 | 7.17% | 419 | 3.57% | 422 | 3.60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 809 | 6.90% | 411 | 3.50% | 398 | 3.39% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 730 | 6.22% | 353 | 3.01% | 377 | 3.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 576 | 4.91% | 272 | 2.32% | 304 | 2.59% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 422 | 3.60% | 187 | 1.59% | 235 | 2.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 343 | 2.92% | 147 | 1.25% | 196 | 1.67% |
17 | Diatas 75 Tahun | 438 | 3.73% | 189 | 1.61% | 249 | 2.12% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Informasi tentang Pelaksanaan Pengukuran PTSL Desa Banjar 2024
- Pembagian PMT Balita Terindikasi Stunting Desa Banjar 2024
- Rembuk Stunting Desa Banjar Tahun 2024
- Ayo Sukseskan! Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio di Desa Banjar
- Posyandu Balita di Banjar Dinas Ambengan Desa Banjar
- Pengumuman Rekrutmen Badan Adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- Posyandu Lansia, Penyerahan Secara Door-to-Door di Banjar Dinas Pegentengan