Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.07% 5 0.04% 3 0.03%
2 2 s/d 4 Tahun 223 1.90% 112 0.95% 111 0.95%
3 5 s/d 9 Tahun 846 7.21% 432 3.68% 414 3.53%
4 10 s/d 14 Tah 929 7.92% 497 4.24% 432 3.68%
5 15 s/d 19 Tahun 944 8.05% 522 4.45% 422 3.60%
6 20 s/d 24 Tahun 984 8.39% 499 4.25% 485 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 925 7.89% 477 4.07% 448 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 860 7.33% 443 3.78% 417 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 797 6.80% 416 3.55% 381 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 917 7.82% 453 3.86% 464 3.96%
11 45 s/d 49 Tahun 886 7.55% 448 3.82% 438 3.73%
12 50 s/d 54 Tahun 792 6.75% 401 3.42% 391 3.33%
13 55 s/d 59 Tahun 770 6.56% 375 3.20% 395 3.37%
14 60 s/d 64 Tahun 577 4.92% 277 2.36% 300 2.56%
15 65 s/d 69 Tahun 448 3.82% 200 1.71% 248 2.11%
16 70 s/d 74 Tahun 371 3.16% 158 1.35% 213 1.82%
17 Diatas 75 Tahun 484 4.13% 208 1.77% 276 2.35%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung