Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 138 | 72 | 66 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 729 | 367 | 362 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 943 | 509 | 434 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 931 | 520 | 411 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 943 | 471 | 472 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 993 | 506 | 487 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 835 | 415 | 420 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 813 | 437 | 376 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 904 | 449 | 455 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 895 | 454 | 441 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 823 | 418 | 405 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 746 | 377 | 369 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 626 | 301 | 325 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 502 | 228 | 274 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 376 | 163 | 213 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 564 | 236 | 328 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Loka Karya Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
- Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku Banjar Dinas Ambengan
- Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2027
- Penyaluran BLT- DD Tahap VIII
- Pelepasan Tukik dan Bersih Pantai Banjar Bersama Wakil Bupati Buleleng
- Musyawarah Desa Khusus Pergantian Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD Tahun Anggaran 2026
- Penyaluran BLT - DD Tahap VII










