Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 178 | 93 | 85 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 817 | 411 | 406 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 933 | 501 | 432 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 934 | 520 | 414 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 964 | 482 | 482 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 968 | 494 | 474 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 837 | 432 | 405 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 793 | 415 | 378 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 901 | 446 | 455 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 901 | 459 | 442 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 809 | 418 | 391 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 698 | 345 | 353 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 607 | 289 | 318 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 501 | 225 | 276 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 363 | 159 | 204 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 557 | 234 | 323 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes Penetapan PERDES APBDES Tahun 2026 dan Penetapan PERDES Penyertaan Modal BUMDES Sanjiwani
- Musdes Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dan Revitalisasi Pengurus BUMDES Sanjiwani Berbadan Hukum
- Sosialisasi Narkoba
- Musdes Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tah
- Melaspas Kantor Perbekel Banjar
- Posyandu Lansia Banjar Dinas Sekar
- Senam Ibu Hamil Desa Banjar










