Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 29 0.25% 19 0.16% 10 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 234 2.00% 113 0.96% 121 1.03%
3 5 s/d 9 Tahun 869 7.41% 440 3.75% 429 3.66%
4 10 s/d 14 Tah 923 7.87% 505 4.31% 418 3.56%
5 15 s/d 19 Tahun 951 8.11% 523 4.46% 428 3.65%
6 20 s/d 24 Tahun 989 8.43% 495 4.22% 494 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 915 7.80% 471 4.02% 444 3.79%
8 30 s/d 34 Tahun 862 7.35% 449 3.83% 413 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 800 6.82% 412 3.51% 388 3.31%
10 40 s/d 44 Tahun 913 7.78% 457 3.90% 456 3.89%
11 45 s/d 49 Tahun 874 7.45% 441 3.76% 433 3.69%
12 50 s/d 54 Tahun 781 6.66% 393 3.35% 388 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 762 6.50% 375 3.20% 387 3.30%
14 60 s/d 64 Tahun 575 4.90% 269 2.29% 306 2.61%
15 65 s/d 69 Tahun 440 3.75% 200 1.71% 240 2.05%
16 70 s/d 74 Tahun 368 3.14% 156 1.33% 212 1.81%
17 Diatas 75 Tahun 476 4.06% 205 1.75% 271 2.31%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung