Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 150 | 78 | 72 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 731 | 369 | 362 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 949 | 511 | 438 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 932 | 519 | 413 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 948 | 471 | 477 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 992 | 508 | 484 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 837 | 423 | 414 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 803 | 426 | 377 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 903 | 451 | 452 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 897 | 456 | 441 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 823 | 419 | 404 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 735 | 368 | 367 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 624 | 300 | 324 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 499 | 226 | 273 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 375 | 163 | 212 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 563 | 235 | 328 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Piloting Digitalisasi Bansos Desa Banjar
- Piodalan Ring Parahyangan Kantor Perbekel Banjar
- Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027
- Penyerahan Bantuan Bencana Secara Simbolis Oleh BPBD Provinsi Bali
- Penyaluran BLT - DD Tahun Anggaran 2026 Secara Door to Door
- Rembuk Stunting Desa Banjar Tahun 2026
- Pemasangan Baliho Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDES Tahun 2025 dan Baliho APBDES Tahun 2026











