Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
2 2 s/d 4 Tahun 194 1.65% 99 0.84% 95 0.81%
3 5 s/d 9 Tahun 837 7.14% 421 3.59% 416 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 933 7.95% 504 4.30% 429 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 931 7.94% 518 4.42% 413 3.52%
6 20 s/d 24 Tahun 977 8.33% 492 4.19% 485 4.14%
7 25 s/d 29 Tahun 942 8.03% 482 4.11% 460 3.92%
8 30 s/d 34 Tahun 847 7.22% 431 3.67% 416 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 792 6.75% 419 3.57% 373 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 922 7.86% 456 3.89% 466 3.97%
11 45 s/d 49 Tahun 905 7.72% 463 3.95% 442 3.77%
12 50 s/d 54 Tahun 811 6.91% 413 3.52% 398 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 753 6.42% 361 3.08% 392 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 598 5.10% 289 2.46% 309 2.63%
15 65 s/d 69 Tahun 452 3.85% 204 1.74% 248 2.11%
16 70 s/d 74 Tahun 377 3.21% 161 1.37% 216 1.84%
17 Diatas 75 Tahun 488 4.16% 209 1.78% 279 2.38%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung