Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 152 | 79 | 73 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 746 | 376 | 370 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 942 | 507 | 435 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 945 | 525 | 420 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 943 | 470 | 473 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 993 | 508 | 485 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 841 | 428 | 413 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 791 | 418 | 373 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 910 | 450 | 460 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 904 | 458 | 446 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 812 | 419 | 393 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 731 | 367 | 364 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 616 | 295 | 321 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 506 | 228 | 278 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 367 | 160 | 207 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 562 | 235 | 327 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rembuk Stunting Desa Banjar Tahun 2026
- Pemasangan Baliho Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBDES Tahun 2025 dan Baliho APBDES Tahun 2026
- Gotong Royong Memperingati Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026
- Penilaian Lomba Kearsipan Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Buleleng Tahun 2026
- Testing Food SPPG Desa Banjar
- Pelacakan Dan Pengawasan Minum Obat Untuk ODGJ Berat
- Posyandu Balita dan Cek Kesehatan Gratis









