Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 94 0.80% 49 0.42% 45 0.38%
2 2 s/d 4 Tahun 321 2.73% 165 1.40% 156 1.33%
3 5 s/d 9 Tahun 864 7.35% 436 3.71% 428 3.64%
4 10 s/d 14 Tah 947 8.05% 519 4.41% 428 3.64%
5 15 s/d 19 Tahun 970 8.25% 537 4.57% 433 3.68%
6 20 s/d 24 Tahun 989 8.41% 481 4.09% 508 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 907 7.71% 467 3.97% 440 3.74%
8 30 s/d 34 Tahun 815 6.93% 431 3.66% 384 3.27%
9 35 s/d 39 Tahun 836 7.11% 428 3.64% 408 3.47%
10 40 s/d 44 Tahun 929 7.90% 466 3.96% 463 3.94%
11 45 s/d 49 Tahun 830 7.06% 406 3.45% 424 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 810 6.89% 413 3.51% 397 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 695 5.91% 339 2.88% 356 3.03%
14 60 s/d 64 Tahun 566 4.81% 270 2.30% 296 2.52%
15 65 s/d 69 Tahun 420 3.57% 186 1.58% 234 1.99%
16 70 s/d 74 Tahun 342 2.91% 149 1.27% 193 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 426 3.62% 181 1.54% 245 2.08%
TOTAL 11761 100% 5923 50.36% 5838 49.64%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung