Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 181 | 94 | 87 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 819 | 411 | 408 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 936 | 505 | 431 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 933 | 517 | 416 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 968 | 488 | 480 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 964 | 491 | 473 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 842 | 431 | 411 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 793 | 420 | 373 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 918 | 455 | 463 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 905 | 461 | 444 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 824 | 420 | 404 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 739 | 356 | 383 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 610 | 295 | 315 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 459 | 207 | 252 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 379 | 161 | 218 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 491 | 211 | 280 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Tah
- Melaspas Kantor Perbekel Banjar
- Posyandu Lansia Banjar Dinas Sekar
- Senam Ibu Hamil Desa Banjar
- Pembagian Bingkisan Sembako Dari Maha Surya Motor
- Posyandu Lansia Banjar Dinas Ambengan
- Penyaluran BLT - DD Tahap XII Tahun Anggaran 2025










