Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 333 | 170 | 163 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 900 | 490 | 410 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1005 | 550 | 455 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 992 | 518 | 474 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1018 | 502 | 516 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 882 | 444 | 438 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 857 | 448 | 409 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 902 | 455 | 447 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 984 | 504 | 480 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 858 | 419 | 439 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 815 | 421 | 394 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 717 | 344 | 373 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 528 | 244 | 284 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 486 | 217 | 269 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 303 | 142 | 161 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 540 | 234 | 306 | |||
TOTAL | 12120 | 100% | 6102 | 0 | 6018 | 0 |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JOB FAIR 2022!
- TUMPEK WARIGA, UPAYA PENGHIJAUAN DI DESA BANJAR
- Pemasangan Baliho APBDesa Tahun 2022
- Penyaluran BLT-DD Tahap I dan II Desa Banjar Tahun 2022
- Parikrama Bulan Bahasa Bali Ring Desa Banjar Warsa 2022
- Vaksinasi Massal Tahap 1 Gelombang Kedua di Desa Banjar
- Vaksinasi Covid-19 Gelombang Pertama Tahap 1 Massal di Desa Banjar