Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 197 | 1.68% | 101 | 0.86% | 96 | 0.82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 835 | 7.12% | 420 | 3.58% | 415 | 3.54% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 933 | 7.95% | 504 | 4.30% | 429 | 3.66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 932 | 7.95% | 518 | 4.42% | 414 | 3.53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 979 | 8.35% | 492 | 4.19% | 487 | 4.15% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 940 | 8.01% | 482 | 4.11% | 458 | 3.90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 848 | 7.23% | 430 | 3.67% | 418 | 3.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 789 | 6.73% | 419 | 3.57% | 370 | 3.15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 923 | 7.87% | 457 | 3.90% | 466 | 3.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 906 | 7.72% | 462 | 3.94% | 444 | 3.79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 809 | 6.90% | 413 | 3.52% | 396 | 3.38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 754 | 6.43% | 362 | 3.09% | 392 | 3.34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 597 | 5.09% | 288 | 2.46% | 309 | 2.63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 452 | 3.85% | 204 | 1.74% | 248 | 2.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 377 | 3.21% | 161 | 1.37% | 216 | 1.84% |
17 | Diatas 75 Tahun | 488 | 4.16% | 209 | 1.78% | 279 | 2.38% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemasangan Bali Tsunami Early Warning System (B-TWES)
- Bakti Sosial TK Pemdes Widya Komala Desa Banjar
- Posyandu Balita dan BKB Kamboja Banjar Dinas Ambengan
- Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026
- Posyandu Lansia Banjar Dinas Melanting
- Gotong Royong Rabat Beton Gang Pangkung Lengseh Banjar Dinas Perampas
- Posyandu Lansia Banjar Dinas Perampas