Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 95 0.81% 49 0.42% 46 0.39%
2 2 s/d 4 Tahun 321 2.73% 165 1.40% 156 1.33%
3 5 s/d 9 Tahun 864 7.35% 437 3.72% 427 3.63%
4 10 s/d 14 Tah 947 8.05% 518 4.40% 429 3.65%
5 15 s/d 19 Tahun 971 8.26% 538 4.57% 433 3.68%
6 20 s/d 24 Tahun 988 8.40% 480 4.08% 508 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 907 7.71% 468 3.98% 439 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 816 6.94% 431 3.66% 385 3.27%
9 35 s/d 39 Tahun 837 7.12% 429 3.65% 408 3.47%
10 40 s/d 44 Tahun 927 7.88% 465 3.95% 462 3.93%
11 45 s/d 49 Tahun 830 7.06% 405 3.44% 425 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 810 6.89% 413 3.51% 397 3.38%
13 55 s/d 59 Tahun 694 5.90% 339 2.88% 355 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 568 4.83% 271 2.30% 297 2.53%
15 65 s/d 69 Tahun 418 3.55% 185 1.57% 233 1.98%
16 70 s/d 74 Tahun 342 2.91% 149 1.27% 193 1.64%
17 Diatas 75 Tahun 426 3.62% 181 1.54% 245 2.08%
TOTAL 11761 100% 5923 50.36% 5838 49.64%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung