Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 210 | 1.79% | 108 | 0.92% | 102 | 0.87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 835 | 7.12% | 423 | 3.61% | 412 | 3.51% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 937 | 7.99% | 503 | 4.29% | 434 | 3.70% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 925 | 7.89% | 513 | 4.37% | 412 | 3.51% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 988 | 8.42% | 499 | 4.25% | 489 | 4.17% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 927 | 7.90% | 475 | 4.05% | 452 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 862 | 7.35% | 442 | 3.77% | 420 | 3.58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 785 | 6.69% | 412 | 3.51% | 373 | 3.18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 924 | 7.88% | 460 | 3.92% | 464 | 3.96% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 899 | 7.66% | 456 | 3.89% | 443 | 3.78% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 803 | 6.85% | 409 | 3.49% | 394 | 3.36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 762 | 6.50% | 368 | 3.14% | 394 | 3.36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 593 | 5.06% | 284 | 2.42% | 309 | 2.63% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 445 | 3.79% | 201 | 1.71% | 244 | 2.08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 376 | 3.21% | 161 | 1.37% | 215 | 1.83% |
17 | Diatas 75 Tahun | 487 | 4.15% | 208 | 1.77% | 279 | 2.38% |
TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |