Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 184 | 95 | 89 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 819 | 410 | 409 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 933 | 505 | 428 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 937 | 519 | 418 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 968 | 489 | 479 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 961 | 489 | 472 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 841 | 430 | 411 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 797 | 423 | 374 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 916 | 452 | 464 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 905 | 462 | 443 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 823 | 419 | 404 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 740 | 356 | 384 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 610 | 296 | 314 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 457 | 206 | 251 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 380 | 161 | 219 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 490 | 211 | 279 | |||
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 0 | 5820 | 0 | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










