Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0 0 0 0
2 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
4 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
5 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0 0
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
8 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0 0
9 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
11 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0 0
14 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
17 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
TOTAL 11729 100% 5909 0 5820 0

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung