Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS AMBENGAN KETUT SUKERTA WIBAWA 0 773 2318 1176 1142
2 BANJAR DINAS MELANTING IDA BAGUS MUDITA 0 550 1610 787 823
3 BANJAR DINAS MUNDUK IDA BAGUS PUTU ARPIN 0 811 2612 1319 1293
4 BANJAR DINAS PEGENTENGAN DEWA MADE SUDA 0 390 1209 609 600
5 BANJAR DINAS PERAMPAS KETUT DWI SAMADA 0 259 797 408 389
6 BANJAR DINAS SANTAL KETUT SUDIARDIKA 0 212 707 356 351
7 BANJAR DINAS SEKAR GEDE AGUS SETIAWAN 0 795 2476 1254 1222
TOTAL 0 3790 11729 5909 5820

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung