Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 5945 | 49.05% | 2948 | 24.32% | 2997 | 24.73% |
2 | BELUM KAWIN | 5391 | 44.48% | 2962 | 24.44% | 2429 | 20.04% |
3 | CERAI MATI | 629 | 5.19% | 120 | 0.99% | 509 | 4.20% |
4 | CERAI HIDUP | 155 | 1.28% | 72 | 0.59% | 83 | 0.68% |
TOTAL | 12120 | 100% | 6102 | 50.35% | 6018 | 49.65% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JOB FAIR 2022!
- TUMPEK WARIGA, UPAYA PENGHIJAUAN DI DESA BANJAR
- Pemasangan Baliho APBDesa Tahun 2022
- Penyaluran BLT-DD Tahap I dan II Desa Banjar Tahun 2022
- Parikrama Bulan Bahasa Bali Ring Desa Banjar Warsa 2022
- Vaksinasi Massal Tahap 1 Gelombang Kedua di Desa Banjar
- Vaksinasi Covid-19 Gelombang Pertama Tahap 1 Massal di Desa Banjar