Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 12120 | 100.00% | 6102 | 50.35% | 6018 | 49.65% |
2 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12120 | 100% | 6102 | 50.35% | 6018 | 49.65% |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelayanan BPJS Keliling di Desa Banjar
- Informasi Jadwal Pelaksanaan Vaksinasi Rabies di Desa Banjar 2023
- Kegiatan Posyandu Lansia di Banjar Dinas Melanting Desa Banjar
- Bakti Sosial Kesehatan di Brahma Vihara Arama Banjar
- Pembersihan Lingkungan Sungai Mendaum dan Sungai Yeh Panes Desa Banjar
- Informasi Tentang Pendaftaran PTSL TA 2024 di Desa Banjar
- Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa Banjar Meraih 4 Juara di Kecamatan Banjar