Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 11761 | 100.27% | 5923 | 50.50% | 5838 | 49.77% |
| 2 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penyaluran BLT - DD Tahap VII
- Piloting Digitalisasi Bansos Desa Banjar
- Piodalan Ring Parahyangan Kantor Perbekel Banjar
- Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027
- Penyerahan Bantuan Bencana Secara Simbolis Oleh BPBD Provinsi Bali
- Penyaluran BLT - DD Tahun Anggaran 2026 Secara Door to Door
- Rembuk Stunting Desa Banjar Tahun 2026








