Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 81 0.67% 39 0.32% 42 0.35%
2 KRISTEN 7 0.06% 5 0.04% 2 0.02%
3 KATHOLIK 16 0.13% 11 0.09% 5 0.04%
4 HINDU 11799 97.35% 5937 48.99% 5862 48.37%
5 BUDHA 217 1.79% 110 0.91% 107 0.88%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 12120 100% 6102 50.35% 6018 49.65%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung