Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 87 0.74% 41 0.35% 46 0.39%
2 KRISTEN 7 0.06% 6 0.05% 1 0.01%
3 KATHOLIK 18 0.15% 12 0.10% 6 0.05%
4 HINDU 11430 97.45% 5755 49.07% 5675 48.38%
5 BUDHA 219 1.87% 109 0.93% 110 0.94%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung