Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3323 28.25% 1762 14.98% 1561 13.27%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 2951 25.09% 1199 10.19% 1752 14.90%
3 SLTA / SEDERAJAT 2791 23.73% 1588 13.50% 1203 10.23%
4 SLTP/SEDERAJAT 1455 12.37% 724 6.16% 731 6.22%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 571 4.86% 281 2.39% 290 2.47%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 366 3.11% 191 1.62% 175 1.49%
7 DIPLOMA I / II 173 1.47% 111 0.94% 62 0.53%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 116 0.99% 56 0.48% 60 0.51%
9 STRATA II 15 0.13% 11 0.09% 4 0.03%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11761 100% 5923 50.36% 5838 49.64%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung