Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3323 28.33% 1762 15.02% 1561 13.31%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 2951 25.16% 1199 10.22% 1752 14.94%
3 SLTA / SEDERAJAT 2791 23.80% 1588 13.54% 1203 10.26%
4 SLTP/SEDERAJAT 1455 12.41% 724 6.17% 731 6.23%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 571 4.87% 281 2.40% 290 2.47%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 366 3.12% 191 1.63% 175 1.49%
7 DIPLOMA I / II 173 1.47% 111 0.95% 62 0.53%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 116 0.99% 56 0.48% 60 0.51%
9 STRATA II 15 0.13% 11 0.09% 4 0.03%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 11729 100% 5909 50.38% 5820 49.62%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung