Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 3292 27.16% 1338 11.04% 1954 16.12%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 3191 26.33% 1697 14.00% 1494 12.33%
3 SLTA / SEDERAJAT 2848 23.50% 1638 13.51% 1210 9.98%
4 SLTP/SEDERAJAT 1551 12.80% 783 6.46% 768 6.34%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 609 5.02% 291 2.40% 318 2.62%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 345 2.85% 188 1.55% 157 1.30%
7 DIPLOMA I / II 154 1.27% 99 0.82% 55 0.45%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 114 0.94% 56 0.46% 58 0.48%
9 STRATA II 16 0.13% 12 0.10% 4 0.03%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 12120 100% 6102 50.35% 6018 49.65%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung