Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 11761 | 100.27% | 5923 | 50.50% | 5838 | 49.77% |
| 2 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 11729 | 100% | 5909 | 50.38% | 5820 | 49.62% | |
Lokasi Banjar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Senam Ibu Hamil Desa Banjar
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025 Tahap X
- Posyandu Balita Banjar Dinas Pegentengan
- BERAKSI ( Bertemu Warga Untuk Konsultasi dan Memberi Solusi)
- Pemasangan Bali Tsunami Early Warning System (B-TWES)
- Bakti Sosial TK Pemdes Widya Komala Desa Banjar
- Posyandu Balita dan BKB Kamboja Banjar Dinas Ambengan










