Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS AMBENGAN 0 781 2329 1183 1146
2 BANJAR DINAS MELANTING 0 552 1615 789 826
3 BANJAR DINAS MUNDUK 0 815 2617 1322 1295
4 BANJAR DINAS PEGENTENGAN 0 391 1210 609 601
5 BANJAR DINAS PERAMPAS 0 259 797 408 389
6 BANJAR DINAS SANTAL 0 212 711 357 354
7 BANJAR DINAS SEKAR 0 796 2482 1255 1227
TOTAL 0 3806 11761 5923 5838

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung