Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3618 29.85% 1917 15.82% 1701 14.03%
2 KARYAWAN SWASTA 2108 17.39% 1342 11.07% 766 6.32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1472 12.15% 782 6.45% 690 5.69%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 1442 11.90% 0 0.00% 1442 11.90%
5 PETANI/PERKEBUNAN 859 7.09% 595 4.91% 264 2.18%
6 BURUH HARIAN LEPAS 761 6.28% 506 4.17% 255 2.10%
7 PEDAGANG 513 4.23% 59 0.49% 454 3.75%
8 WIRASWASTA 437 3.61% 298 2.46% 139 1.15%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 375 3.09% 235 1.94% 140 1.16%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 227 1.87% 150 1.24% 77 0.64%
11 PENSIUNAN 95 0.78% 71 0.59% 24 0.20%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 40 0.33% 39 0.32% 1 0.01%
13 GURU 31 0.26% 12 0.10% 19 0.16%
14 KARYAWAN HONORER 30 0.25% 10 0.08% 20 0.17%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0.17% 21 0.17% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 19 0.16% 19 0.16% 0 0.00%
17 NELAYAN/PERIKANAN 11 0.09% 11 0.09% 0 0.00%
18 PERDAGANGAN 11 0.09% 3 0.02% 8 0.07%
19 LAINNYA 7 0.06% 3 0.02% 4 0.03%
20 SOPIR 6 0.05% 6 0.05% 0 0.00%
21 BIDAN 5 0.04% 0 0.00% 5 0.04%
22 DOKTER 5 0.04% 3 0.02% 2 0.02%
23 KARYAWAN BUMN 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
24 TUKANG KAYU 4 0.03% 4 0.03% 0 0.00%
25 DOSEN 3 0.02% 3 0.02% 0 0.00%
26 PERAWAT 3 0.02% 0 0.00% 3 0.02%
27 PERANGKAT DESA 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
28 KONSTRUKSI 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00%
29 PELAUT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
31 WARTAWAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
32 KEPALA DESA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 ANGGOTA DPR-RI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 PENDETA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
35 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
36 SENIMAN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
37 TUKANG JAHIT 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 12120 100% 6102 50.35% 6018 49.65%

Info Media Sosial

FacebookYoutube

Lokasi Banjar

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung